Предложение месяца
Арабика
Происхождение | Название сорта | Обработка | кг в мешке/бочке | Мин. партия | цена $/кг |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 FC Scr.17/18, Cooxupe | unwashed | 60 | мешок | 6.00* |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 GC Scr. 17/18 | unwashed | 59/60 | мешок | 5.90* |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 MTGB FC | unwashed | 60 | мешок | 5.80* |
COLOMBIA | SUPREMO Scr. 18/19 | washed | 70 | мешок | 8.30* |
ETHIOPIA | SIDAMO Gr.2 | washed | 60 | мешок | 9.20* |
ETHIOPIA | SIDAMO Gr.4 | washed | 60 | мешок | 7.10* |
PERU | DECAF | washed | 60 | мешок | 11.60* |
UGANDA | BUGISU AA | washed | 60 | мешок | 9.10* |
UGANDA | DRUGAR | unwashed | 60 | мешок | 6.40* |
INDONESIA | JAWA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 12.20* |
INDONESIA | TORAJA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 12.20* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18/19 | washed | 60 | мешок | 7.40 |
Робуста
Происхожднние | Название сорта | Обработка | Вес мешка (кг) | Мин. партия | цена $/кг |
---|---|---|---|---|---|
INDONESIA | ELB 2/350 BC | unwashed | 60 | мешок | 4.80* |
INDONESIA | ELB 4/80 BC | unwashed | 60 | мешок | 4.70* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 clean | unwashed | 60 | мешок | 4.40* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 WP | washed | 60 | мешок | 4.55* |
INDIA | CHERRY AA, Scr. 18+ | unwashed | 60 | мешок | 4.90* |
INDIA | CHERRY A, Scr. 18 | unwashed | 60 | мешок | 4.80* |
UGANDA | Scr. 18+, Extra clean | natural | 60 | мешок | 5.00* |
* Указанные цены - базовые и могут быть изменены вслед за биржевыми и валютными колебаниями.
Для оптовиков предусмотрены - СКИДКИ !
Всем заинтересованным в поставках предлагаем связаться с компанией и сделать запрос актуального прайс-листа или заказать обратный звонок.