Предложение месяца
Арабика
Происхождение | Название сорта | Обработка | кг в мешке/бочке | Мин. партия | цена $/кг |
---|---|---|---|---|---|
JAMAICA | JAMAICA BLUE MOUNTAIN Gr. 1 | washed | 15 | бочка | 98 |
BRAZIL | SANTOS SS FC Scr. 17/18 | unwashed | 59 | мешок | 4.25 |
COLOMBIA | SUPREMO Scr. 18/19 | washed | 70 | мешок | 5.50 |
COSTA RICA | SHB e.p. | washed | 69 | мешок | 7.10 |
ETHIOPIA | SIDAMO Gr.2 | washed | 60 | мешок | 7.70 |
GUATEMALA | SHB e.p. | washed | 69 | мешок | 5.90 |
HONDURAS | SHG Scr. 19 | washed | 69 | мешок | 5.95 |
NICARAGUA | MARAGOGYPE, Scr.20+ | washed | 69 | мешок | 10.25 |
PNG | SIGRI | washed | 60 | мешок | 8.10 |
PNG | Y -1 | washed | 60 | мешок | 5.60 |
PNG | Y -3 | washed | 60 | мешок | 4.05 |
UGANDA | BUGISU AA | washed | 60 | мешок | 4.70 |
UGANDA | DRUGAR | washed | 60 | мешок | XXX |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18/19 | washed | 60 | мешок | ХХХ |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 | unwashed | 60 | мешок | 4.20 |
Робуста
Происхожднние | Название сорта | Обработка | Вес мешка (кг) | Мин. партия | цена $/кг |
---|---|---|---|---|---|
INDONESIA | ELB Gr.2 Jumbo,350 beans | unwashed | 60 | мешок | 3,55 |
INDONESIA | ELB 3/425 BC | unwashed | 60 | мешок | 3,35 |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18/19 | unwashed | 60 | мешок | 2.90 |
INDIA | CHERRY AA, Scr. 18+ | unwashed | 60 | мешок | 3.40 |
UGANDA | Scr. 18 DHP | natural | 60 | мешок | 3.35 |
UGANDA | Scr. 18, Extra clean | natural | 60 | мешок | 3.25 |
Указанные цены могут быть изменены вслед за биржевыми и валютными колебаниями
Возможны скидки для заинтересованых в крупном опте.
Поэтому всем заинтересованным в поставках предлагается связаться с компанией: сделать запрос актуального прайс-листа или заказать обратный звонок.
