Предложение месяца
Арабика
Происхождение | Название сорта | Обработка | кг в мешке/бочке | Мин. партия | цена $/кг |
---|---|---|---|---|---|
JAMAICA | JAMAICA BLUE MOUNTAIN Gr. 1 | washed | 15 | бочка | 110* |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 FC Scr.17/18, Cooxupe | unwashed | 60 | мешок | 8.05* |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 GC Scr. 17/18 | unwashed | 59/60 | мешок | 7.95* |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 MTGB FC | unwashed | 60 | мешок | 7.80* |
COLOMBIA | SUPREMO Scr. 18/19 | washed | 70 | мешок | 11.00* |
ETHIOPIA | SIDAMO Gr.2 | washed | 60 | мешок | 10.90* |
ETHIOPIA | SIDAMO Gr.4 | washed | 60 | мешок | 8.50* |
GUATEMALA | SHB e.p. | washed | 69 | мешок | XXX* |
PERU | DECAF | washed | 60 | мешок | 12.60* |
PNG | SIGRI | washed | 60 | мешок | XXX* |
UGANDA | BUGISU AA | washed | 60 | мешок | 9.70* |
UGANDA | BUGISU AB | washed | 60 | мешок | 9.10* |
UGANDA | DRUGAR | unwashed | 60 | мешок | 7.90* |
INDONESIA | JAWA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 12.90* |
INDONESIA | TORAJA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 12.90* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18/19 | washed | 60 | мешок | XXX |
Робуста
Происхожднние | Название сорта | Обработка | Вес мешка (кг) | Мин. партия | цена $/кг |
---|---|---|---|---|---|
INDONESIA | ELB 4/80 BC | unwashed | 60 | мешок | 5.30* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 clean | unwashed | 60 | мешок | 4.70* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 WP | washed | 60 | мешок | 5.00* |
INDIA | CHERRY A, Scr. 18 | unwashed | 60 | мешок | 5.60* |
UGANDA | Scr. 18, Extra clean | natural | 60 | мешок | 5.20* |
* Указанные цены - базовые и могут быть изменены вслед за биржевыми и валютными колебаниями.
Для оптовиков предусмотрены - СКИДКИ !
Всем заинтересованным в поставках предлагаем связаться с компанией и сделать запрос актуального прайс-листа или заказать обратный звонок.
